| МОК: | 200 м |
| цена: | 3-5 usd/m |
| Стандартная упаковка: | Стандартная морская упаковка |
| Срок доставки: | 15 дней |
| Способ оплаты: | ТТ |
| Пропускная способность: | 5000M/Month |
Дроговая дноуглубительная HDPE труба является революционным решением, разработанным специально для строгих требований осадков, навоза и водного транспорта в проектах дноуглубительного и обезвоживающего производства.В отличие от традиционных стальных или бетонных труб, наша HDPE дноуглубительная труба легкая, коррозионно устойчивая и устойчива к химическому и биологическому разложению, обеспечивая длительный срок службы с минимальным техническим обслуживанием,даже в самых суровых морских и наземных условиях.
| Устойчивость к коррозии | Устойчивость к коррозии |
|---|---|
| Диаметр | На заказ ((Dia32-1800mm) |
| Прочность на растяжение | Высокий |
| Соединение | Сплавная сварка, стальные фланцы |
| Применение | Добыча полезных ископаемых |
| Длина | 50,8/11,8 м в длину |
| Плотность | 0.945 |
| Способ производства | Экструзирование |
| Толщина | Настраиваемый |
| Материал | HDPE PE100/PE80 |
![]()
| МОК: | 200 м |
| цена: | 3-5 usd/m |
| Стандартная упаковка: | Стандартная морская упаковка |
| Срок доставки: | 15 дней |
| Способ оплаты: | ТТ |
| Пропускная способность: | 5000M/Month |
Дроговая дноуглубительная HDPE труба является революционным решением, разработанным специально для строгих требований осадков, навоза и водного транспорта в проектах дноуглубительного и обезвоживающего производства.В отличие от традиционных стальных или бетонных труб, наша HDPE дноуглубительная труба легкая, коррозионно устойчивая и устойчива к химическому и биологическому разложению, обеспечивая длительный срок службы с минимальным техническим обслуживанием,даже в самых суровых морских и наземных условиях.
| Устойчивость к коррозии | Устойчивость к коррозии |
|---|---|
| Диаметр | На заказ ((Dia32-1800mm) |
| Прочность на растяжение | Высокий |
| Соединение | Сплавная сварка, стальные фланцы |
| Применение | Добыча полезных ископаемых |
| Длина | 50,8/11,8 м в длину |
| Плотность | 0.945 |
| Способ производства | Экструзирование |
| Толщина | Настраиваемый |
| Материал | HDPE PE100/PE80 |
![]()